986.2 BOXSTER 5MT
走行7.2万km 後期型 5速マニュアル PSM
※お電話でのご連絡の方を優先としております。
人気車種の為、お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。
S-LINE AGが安心できると判断出来るレベルに点検を実施して仕上げていきます。
走行7.2万km 後期型 5速マニュアル PSM
※お電話でのご連絡の方を優先としております。
人気車種の為、お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。
S-LINE AGが安心できると判断出来るレベルに点検を実施して仕上げていきます。
走行距離 | 7.2万km | 修復歴 | なし |
---|---|
車検 | 2025(令和7)年4月 |
整備記録簿 | ○ |
ディーラー車 | ○ |
ハンドル | 左 |
---|---|
年式(初度登録) | 2003(平成15)年 |
排気量 | 2,700cc |
乗車定員 | 2名 |
駆動方式 | 2WD |
燃料 | ガソリン |
ドア | クーペ |
ミッション | 5速マニュアル |
車体色 | アークティックシルバー |
車体番号下三桁 | 181 |
全長×全幅×全高 | 4320×1780×1290mm |
---|---|
車両重量 | 1340kg |
駆動形式 | MR |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
WLTCモード燃費 | ー |
JC08モード燃費 | ー |
10/15モード燃費 | 9.3km/リットル |
最高出力 | 228ps(168kW)/6300rpm |
グーネットでカタログ情報確認 | https://www.goo-net.com/catalog/PORSCHE/BOXSTER/9003996/ |
エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
ABS | ○ |
エアコン | ○ |
パワーステアリング | ○ |
パワーウィンドウ | ○ |
盗難防止システム | ○ |
Bluetooth接続 | - |
カーナビ | HDDナビ |
TV | - |
オーディオ | CD |
ビジュアル | - |
アルミホイール | 16インチ |
ハーフレザーシート/革シート | ハーフレザー |
キーレス | - |
HID(キセノンライト) | ○ |
バックカメラ | - |
ETC | ○ |
パワーシート | ○ |
シートヒータ | - |
衝突安全ボディ | ○ |
保証 | 保証付:1ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 1000km |
保証内容 | 安心の保証付き!1か月又は1,000km、どちらかに到達するまで保証いたします。エンジン、ミッション本体を保証いたします。 |
法定整備 | 整備込み |
法定整備について | 自社提携工場にて点検整備を実施、安心してお乗りいただけます。 |
国産車から外車車検取得、点検整備、鈑金塗装までお気軽にご連絡下さい♪
ご安心ください!当店は鈑金塗装修理を得意としている会社です♪ご予算に合わせてお客様目線でのお見積りを心がけておりますのでどんな些細なご相談でも構いません、まず一度ご連絡ください♪ 車両保険を使った修理も年間、たくさんのお客様からご依頼を頂いております。
エアロパーツや社外品、純正品まで幅広く対応いたします♪未塗装パーツの塗装や取り付けなども対応いたします!!